5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी स्तर 1 के तहत 32,438 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट TL & AC सहित विभिन्न पदों के लिए की जाएगी। इस भर्ती के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और रेलवे भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इच्छुक उम्मीदवार rrb group d 2025 zone wise और rrb group d 2025 post wise vacancy विवरण नीचे देख सकते हैं।
रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट वाइज रिक्ति वितरण (RRB Group D 2025 Zone Wise Vacancy Details)
रेलवे/PU का नाम |
रिक्तियां (पदों की संख्या) |
||||||||
पश्चिम रेलवे (WR) Mumbai | 4,672 | ||||||||
उत्तर रेलवे (NR) Delhi | 4,785 | ||||||||
उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) Jaipur | 1,433 | ||||||||
उत्तर मध्य रेलवे (NCR) Prayagraj | 2,020 | ||||||||
मध्य रेलवे (CR) Mumbai | 3,244 | ||||||||
पूर्व रेलवे (ER) Kolkata | 1,817 | ||||||||
पूर्व मध्य रेलवे (ECR) Hajipur | 1,251 | ||||||||
पूर्व तट रेलवे (ECoR) Bhubaneshvar | 964 | ||||||||
दक्षिण रेलवे (SR) Chennai | 2,694 | ||||||||
दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) Secunderabad | 1,642 | ||||||||
दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) Kolkata | 1,044 | ||||||||
दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) Hubli | 503 | ||||||||
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) Bilaspur | 1,337 | ||||||||
पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) Jabalpur | 1,614 | ||||||||
उत्तर पूर्व रेलवे (NER) Gorakhpur | 1,370 | ||||||||
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (NFR) Guwahati | 2,048 | ||||||||
टोटल पोस्ट | 32,438 |
RRB Group D 2025 Post Wise Vacancy
उम्मीदवार अपने इच्छित और पात्रता के अनुसार RRB Group D lavel 1 के पदों के लिए रिक्तियां देख सकते हैं। बोर्ड ने कुल रिक्तियों की संख्या 32,438 तय की है। इनमें से 13,187 पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, 5058 पद पॉइंट्समैन-B के लिए हैं, और अन्य पदों के लिए रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।
पद-वाइज रिक्ति वितरण ( RRB Group D 2025 Post Wise Vacancy )
विभाग |
पद का नाम |
रिक्तियों की संख्या |
|||||||
ट्रैफिक | पॉइंट्समैन-B | 5,058 | |||||||
असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) | 799 | ||||||||
असिस्टेंट (ब्रिज) | 301 | ||||||||
ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV | 13,187 | ||||||||
असिस्टेंट P-Way | 247 | ||||||||
मैकेनिकल | असिस्टेंट (C&W) | 2,587 | |||||||
असिस्टेंट लोको शेड (डीजल) | 420 | ||||||||
असिस्टेंट (वर्कशॉप) (मैकेनिकल) | 3,077 | ||||||||
सिग्नल और टेलीकॉम | असिस्टेंट (S&T) | 2,012 | |||||||
इलेक्ट्रिकल | असिस्टेंट TRD | 1,381 | |||||||
असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रिकल) | 950 | ||||||||
असिस्टेंट ऑपरेशंस (इलेक्ट्रिकल) | 744 | ||||||||
असिस्टेंट TL & AC | 1,041 | ||||||||
असिस्टेंट TL & AC (वर्कशॉप) | 624 | ||||||||
IMPORTANT LINKS FOR RRB GROUP D 2025 |
|||||||||
RRB Group D 2025 full Details |
Click Here |
||||||||
RRB Group D 2025 Syllubas Details |
Click Here |
||||||||
RRB Group D 2025 Apply Online |
Click Here |